Sąd Okręgowy w Sosnowcu tenders
Who wins Sąd Okręgowy w Sosnowcu tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE "NOWA" SP. Z O.O., ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ | 2 | 1,62 mln zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE 'ABBA-EKOMED' SP. Z O.O. | 4 | 510 732 zł |
| 3 | OST-ENGINEER D. SZYDLIK, M. OSADNIK, M. TYSZCZAK SP.J | 3 | 350 550 zł |
| 4 | CURRENDA SP. Z O.O. | 1 | 158 700 zł |
| 5 | PLAWIA SP. Z O.O. | 1 | 155 864 zł |
| 6 | MARCIN ŁUCZKIEWICZ MARBUD | 1 | 154 734 zł |
| 7 | ZAKŁAD USŁUGOWY HOPPE - WARTENBERG PRESTIŻ SEBASTIAN HOPPE - WARTENBERG | 1 | 115 936 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.