Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Gmina Sosnowiec – 48 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.
Monitoruj przetargi dopasowane do Twojej firmy, analizuj SWZ i twórz oferty z pomocą AI. Wypróbuj 7 dni za darmo.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. : UL. OBROKI 140, UL. OBROKI 140 | 1 | 66,06 mln zł |
| 2 | EUROVIA POLSKA S.A. | 3 | 16,7 mln zł |
| 3 | EJMAX SP. Z O.O. | 2 | 10,76 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO MAXIMUS ZBH MUC SP.K. | 1 | 8,45 mln zł |
| 5 |
| EUROTECH KRÓL SP. K. |
| 1 |
| 7,72 mln zł |
| 6 | SOSNOWIECKIE INWESTYCJE SP. Z O.O. | 2 | 7,2 mln zł |
| 7 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ MEDYCZNO OPIEKUŃCZY ALICJA KLUCZNA ; NIP 629-184-47-04 CZŁONEK KONSORCJUM - | 2 | 5,94 mln zł |
| 8 | BUDOPRIMEX BUDOWNICTWO SP. Z O.O. | 1 | 4 mln zł |
| 9 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | 1 | 3,48 mln zł |
| 10 | GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 1 | 2,95 mln zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.