Centrum Pozyskiwania Funduszy I Przedsiębiorczości tenders
Who wins Centrum Pozyskiwania Funduszy I Przedsiębiorczości tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | A.P.N. PROMISE S.A. (ZADANIE NR 11) | 1 | 593 435 zł |
| 2 | ASTOR SP. Z O.O. | 1 | 191 993 zł |
| 3 | F.H.U.P. SYSTEM SERWIS OBRZUT ANDRZEJ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ I KLIMATYZACJI OBIEKTÓW | 7 | 175 388 zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOGEX SP. Z O.O. | 4 | 162 374 zł |
| 5 | WEB-PROFIT MACIEJ KUŹLIK (STATUS WYKONAWCY: JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA) | 2 | 108 501 zł |
| 6 | SLK NINA SŁOWIŃSKA | 1 | 59 999 zł |
| 7 | F.H.U."HORYZONT" KRZYSZTOF LECH | 1 | 40 150 zł |
| 8 | SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE OPTEL SP. Z O.O. SP. K. | 1 | 19 460 zł |
| 9 | E-TELECOM S. C. BOGUSŁAW BIAŁONOGA TOMASZ KUR | 1 | 9824 zł |
| 10 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 'BMS' SP.J. Z. BIELECKI | 1 | 7835 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.