Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rytel tenders
Who wins Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rytel tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ŁUKASZ CUPA | 3 | 3,2 mln zł |
| 2 | ZBIGNIEW GARWOL ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ZBIGNIEW GARWOL | 2 | 1,72 mln zł |
| 3 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH MIROSŁAW SZMAGLINSKI | 1 | 1,18 mln zł |
| 4 | USŁUGI LEŚNE ANDRZEJ KŁOPOTEK | 1 | 1,18 mln zł |
| 5 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ZBIGNIEW KARAU | 1 | 198 486 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.