Nadleśnictwo Rytel tenders
Who wins Nadleśnictwo Rytel tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | KONSORCJUM: 1) ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH „FUN-LAS” GRZEGORZ KŁOPOTEK - LIDER, 2) USŁUGI LEŚNE ANDRZEJ KŁOPOTEK | 3 | 2,59 mln zł |
| 2 | ZBIGNIEW GARWOL ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ZBIGNIEW GARWOL | 2 | 1,33 mln zł |
| 3 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH MIROSŁAW SZMAGLINSKI | 1 | 905 538 zł |
| 4 | KONSORCJUM: 1) ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ŁUKASZ CUPA - LIDER, 2) C-FORST II SP. Z O.O. | 1 | 773 077 zł |
| 5 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ZBIGNIEW KARAU | 2 | 353 455 zł |
| 6 | POZORSKI S.C. KATARZYNA POZORSKA, PIOTR POZORSKI | 1 | 286 241 zł |
| 7 | ZAKŁAD ŚLUSARSKI KRZYSZTOF LICA | 1 | 258 300 zł |
| 8 | TECHNIKA GRZEWCZA INSTALACJE MAREK RYNGWELSKI | 2 | 242 882 zł |
| 9 | ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH WŁODZIMIERZ ZABROCKI | 1 | 102 800 zł |
| 10 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MIROSŁAW RUSZKOWSKI | 1 | 70 136 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.