Gminne Centrum Usług Społecznych tenders
Who wins Gminne Centrum Usług Społecznych tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | JABŁOŃSKA JOANNA "COLLOSSUS | 3 | 273 600 zł |
| 2 | NEW LIFE PROPERTY SP. Z O.O. | 4 | 196 460 zł |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 'BMS' SP.J. Z. BIELECKI | 1 | 83 640 zł |
| 4 | BEATA KAFEL REHAKTYWACJA | 1 | 36 480 zł |
| 5 | RENATA PULIT | 1 | 32 640 zł |
| 6 | INSTYTUT ZDROWIA AMADEUSZ KWIATKOWSKI | 1 | 18 360 zł |
| 7 | KREATYWNY UMYSŁ PRACOWNIA ARTYSTYCZNA KAROLINA TOKARCZYK | 1 | 17 820 zł |
| 8 | BUSINESS TRAINING CENTER SP. Z O.O. | 1 | 9360 zł |
| 9 | GAMA CENTRUM SZKOLEŃ I OBSŁUGI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH J.KOWALIK J.SUCZYŃSKA SP. CYWILNA | 1 | 7200 zł |
| 10 | ANDRZEJ SĘDZIK | 1 | 7104 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.