Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Gmina Jasło – 2 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.




Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH SP Z O O W JAŚLE | 11 | 8,79 mln zł |
| 2 | ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY JANUSZ GOLEMA | 2 | 3,89 mln zł |
| 3 | KONSORCJUM FIRM EKOMAX KOTULAK SP.K.- LIDER KONSORCJUM PRODUKCJA HANDEL USŁUGI EKOMAX KOTULAK JERZY- PARTNER KONSORCJUM | 1 | 3,88 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH SP. Z O.O. |
| 4 |
| 1,9 mln zł |
| 5 | P.W. BIBMOT BIK SP.J | 2 | 1,89 mln zł |
| 6 | SZCZEPAN KROCZEK KROCZ-BUD KROCZ I BUDUJ | 2 | 1,23 mln zł |
| 7 | ROSE SP. Z O.O. | 2 | 1,22 mln zł |
| 8 | KAZBUD MICHALIK KAZIMIERZ, 33-333 PTASZKOWA, CIENIAWA 228 | 1 | 1,04 mln zł |
| 9 | MUR - BET SP. Z O.O. | 1 | 958 785 zł |
| 10 | GMINA JASŁO | 1 | 898 940 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.