Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Gmina Adamówka – 5 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.
Monitoruj przetargi dopasowane do Twojej firmy, analizuj SWZ i twórz oferty z pomocą AI. Wypróbuj 7 dni za darmo.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE - BARTŁOMIEJ KUBAS | 1 | 1,61 mln zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANE GEOSANIT PAWEŁ SAJDUTKA | 2 | 1,08 mln zł |
| 3 | ENERGA - OBRÓT S.A. | 1 | 1,08 mln zł |
| 4 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH S.C. WITKO S. WITKO R. WITKO M. | 3 | 1,05 mln zł |
| 5 |
| PU - LESZEK SOKOŁOWSKI |
| 1 |
| 1,03 mln zł |
| 6 | ADAMOWSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „AS” | 1 | 805 272 zł |
| 7 | JNS SP. Z O.O. | 1 | 624 864 zł |
| 8 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W JAROSŁAWIU | 1 | 544 871 zł |
| 9 | SAN -PROJ USŁUGI PROJEKTOWE JANUSZ KALAMARZ | 3 | 321 800 zł |
| 10 | FIRMA USŁUGOWO - BUDOWLANA "MONTER" WOJCIECH KOTULA | 1 | 319 677 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.