Explora las licitaciones y los contratos públicos actuales publicados por Nzoz Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z O.O.: 0 procedimientos en la base de datos de Mimira. Sigue a este comprador, analiza la documentación de las licitaciones con IA y recibe notificaciones de cada nuevo anuncio para preparar tu oferta con antelación.
No se encontraron licitaciones.
Contratistas que con más frecuencia ganan los contratos públicos de este comprador.
| # | Contratista | Adjudicaciones | Valor total ganado |
|---|---|---|---|
| 1 | AESCULAP CHIFA SP. Z O.O., 64-300 NOWY TOMYŚL, UL. TYSIĄCLECIA 14 | 10 | 1,1 mln zł |
| 2 | URTICA SP. Z O.O. | 9 | 803 123 zł |
| 3 | SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O. HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA | 5 | 701 635 zł |
| 4 | 'ASCLEPIOS' SPÓŁKA AKCYJNA | 5 | 559 245 zł |
| 5 |
| LEK S.A. |
| 1 |
| 286 848 zł |
| 6 | FARMACOL-LOGISTYKA' SP. Z O.O. | 5 | 227 017 zł |
| 7 | NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA | 5 | 176 115 zł |
| 8 | INOV8 I. ZEBROWSKA SP. KOMANDYTOWA | 2 | 122 400 zł |
| 9 | MEDYK-LEK PANEK SP. Z O.O. SP.K. | 1 | 93 282 zł |
| 10 | TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - S.A. | 1 | 80 875 zł |
Historial completo de adjudicaciones, valores de ofertas, competencia y rendimiento de los contratistas, en Mimira Análisis de Mercado.