Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie tenders
Who wins Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAMIR" KRYSTYNA BŁAŻEWICZ | 2 | 387 147 zł |
| 2 | DAMETA POLSKA SP. Z O.O. | 2 | 381 669 zł |
| 3 | ABER SP. Z O.O. | 8 | 267 638 zł |
| 4 | DAMETA SP. Z O.O. | 1 | 216 283 zł |
| 5 | BRUNO TASSI SP. Z O.O., UL. STANIEWICKA 12, 03-310 WARSZAWA | 6 | 177 243 zł |
| 6 | MONA- KONTRA SP. Z O.O. | 2 | 69 292 zł |
| 7 | ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE "EL-HURT" PRODUKCJA I HANDEL JOLANTA GRUDZIEŃ I ZBIGNIEW GRUDZIEŃ SP.J. | 3 | 65 428 zł |
| 8 | HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA WITAMINA ADAM BEDNARCZUK SP.KOMANDYTOWO- AKCYJNA… | 2 | 64 710 zł |
| 9 | FIRMA HANDLOWA IRENEUSZ GAUDEN | 1 | 60 760 zł |
| 10 | PIEKARNIA CHRUŚCIK PIOTR CHRUŚCIK | 1 | 44 740 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.