Gmina Miłomłyn tenders
Who wins Gmina Miłomłyn tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ZIEJA” RYSZARD ZIEJA | 5 | 12,26 mln zł |
| 2 | PRZEDISĘBIORSTWO BUDOWLANE "WACIŃSKI" WITOLD WACIŃSKI | 1 | 3,9 mln zł |
| 3 | MAR-POL" MARCIN ZBIGNIEW OCHOŃSKI | 1 | 396 956 zł |
| 4 | ARTUR CEBULA, ANNA KUNKEL ARCHITEKCI | 2 | 338 250 zł |
| 5 | ENERGA - OBRÓT S.A. | 1 | 267 774 zł |
| 6 | MKM MARKET MAŁGORZATA MODZELEWSKA | 2 | 188 067 zł |
| 7 | TRANS-POM SP. Z O.O. | 2 | 186 720 zł |
| 8 | PHU DAWID SZELUGA | 1 | 117 574 zł |
| 9 | DATA EXPERTS SP. Z O.O. | 1 | 99 630 zł |
| 10 | ALLTECH" SP.J. ZDZISŁAW PAJĄK , ARTUR PAJĄK | 1 | 97 861 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.