Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Zakład Karny w Czarnem – 4 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.


Monitoruj przetargi dopasowane do Twojej firmy, analizuj SWZ i twórz oferty z pomocą AI. Wypróbuj 7 dni za darmo.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSBUD MICHAŁ KOSMOWSKI SP.K. | 3 | 2,96 mln zł |
| 2 | NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA | 9 | 2,88 mln zł |
| 3 | PAULADRÓB | 3 | 2,22 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO – KANALIZACYJNYM SP. Z O.O. | 1 | 1,35 mln zł |
| 5 | P.H.U. DRAKO DARIUSZ KARASIŃSKI |
| 1 |
| 999 042 zł |
| 6 | SPÓŁKA PRODUKCYJNO-HANDLOWA SP. J. TOMAS & TOMAS | 1 | 860 574 zł |
| 7 | GRZEGORZ ŚRODA | 1 | 813 996 zł |
| 8 | BRONIKOWSKI PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „SEA” | 1 | 600 042 zł |
| 9 | "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" | 1 | 487 825 zł |
| 10 | P.U. EKOPRAL PAWEŁ PAPIEROWSKI | 1 | 461 693 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.