Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością tenders
Who wins Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | PNB BUDOWNICTWO SP. Z O.O. | 1 | 9,46 mln zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KOMUNALNIK SP. Z O.O. | 2 | 852 560 zł |
| 3 | RENODEKO KRZYSZTOF HUMENIUK | 1 | 494 258 zł |
| 4 | TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O. | 1 | 475 328 zł |
| 5 | SPEC-TECH GRZEGORZ BANDZAREWICZ | 1 | 472 320 zł |
| 6 | RESPECT ENERGY FUELS SP. Z O.O. | 1 | 262 499 zł |
| 7 | FRESH WOJCIECH JASZCZUK | 4 | 208 508 zł |
| 8 | SUPERSNOW S.A. | 1 | 188 319 zł |
| 9 | DEVIS IGOR SOBOL | 1 | 116 850 zł |
| 10 | OD A DO Z USŁUGI PORZĄDKOWE ARKADIUSZ ZARĘBA | 5 | 112 740 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.