Urząd Miasta I Gminy Buk tenders
Who wins Urząd Miasta I Gminy Buk tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | QBRUK KRZYSZTOF KUBICKI | 1 | 3,65 mln zł |
| 2 | ZAKŁAD BUDOWNICTWA I MELIORACJI WODNYCH "OSTROGA" S.C. LIDIA BACHOR, BARTŁOMIEJ CIECHANOWSKI | 1 | 1,04 mln zł |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE BUDEKO JOANNA PRZYBYŁOWSKA | 1 | 549 228 zł |
| 4 | INTERO SERWIS SP. Z O.O. | 1 | 412 000 zł |
| 5 | TECHNUM SP. Z O.O. | 1 | 166 097 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.