Nie znaleziono przetargów.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | AD ASTRA PRODUKCJA FILMOWA JAROSŁAW MOSKWA | 1 | 55 728 zł |
| 2 | ŁUKASZ KRAJEWSKI | 1 | 9840 zł |
| 3 | AGATA MATELA | 1 | 8000 zł |
| 4 | DOBROCHNA OLESIŃSKA-ZABŁOCKA | 1 | 8000 zł |
| 5 | GRZEGORZ KARPIŃSKI |
| 1 |
| 8000 zł |
| 6 | PIOTR MAZUR | 2 | 5600 zł |
| 7 | PIECHOCKA | 1 | 4000 zł |
| 8 | MAREK ZIELIŃSKI | 1 | 3200 zł |
| 9 | PIOTR LEWANDOWSKI | 1 | 3100 zł |
| 10 | MARTYNA PIOTROWSKA USŁUGI JEŹDZIECKIE | 1 | 3000 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.