Nie znaleziono przetargów.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE GRZEGORZ SZYMCZAK | 5 | 3,28 mln zł |
| 2 | KOSMAL WOJCIECH KOSMALA | 2 | 1,13 mln zł |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "DROBUD" S.A. | 2 | 975 390 zł |
| 4 | TRONUS POLSKA SP. Z O.O. | 2 | 705 456 zł |
| 5 |
| ZYGMUNT DĄBROWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE ,,LIBRA |
| 1 |
| 669 691 zł |
| 6 | WALD-BRUK SP. Z O.O. | 1 | 565 154 zł |
| 7 | ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY DAMIAN WOJTKOWIAK | 1 | 450 180 zł |
| 8 | CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O. | 1 | 323 488 zł |
| 9 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "MARZYŃSKI" SP. Z O.O. SP.K. | 1 | 315 554 zł |
| 10 | BAJT STANISŁAW GRZELAK | 2 | 238 691 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.