Skarb Państwa Pgl Lp Nadleśnictwo Drawsko tenders
Who wins Skarb Państwa Pgl Lp Nadleśnictwo Drawsko tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | USŁUGI ROLNICZO-LEŚNE "BASIOR" GRZEGORZ MARKOWSKI | 3 | 6,66 mln zł |
| 2 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH TOMASZ SKÓRKA | 2 | 3,75 mln zł |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DANKUB" DANIEL KUBAT | 1 | 2,84 mln zł |
| 4 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ANDRZEJ GAJ | 1 | 2,75 mln zł |
| 5 | KONSORCJUM ZUL TOMASZ SKÓRKA, MICHLAS DANIEL GRZELAK | 1 | 2,57 mln zł |
| 6 | USŁUGI LEŚNE MAREK BUTKOWSKI | 1 | 2,54 mln zł |
| 7 | DANIEL KUBAT | 1 | 2,53 mln zł |
| 8 | GRZEGORZ KUBAT | 1 | 2,34 mln zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.