Przedszkole Nr 427 "Kraina Radości" tenders
Who wins Przedszkole Nr 427 "Kraina Radości" tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | KALMAR MARIUSZ KALINOWSKI | 5 | 324 799 zł |
| 2 | ALMAX-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | 3 | 135 997 zł |
| 3 | PIEKARNIA BRACIA KOWALSCY ARTUR KOWALSKI, MARIUSZ KOWALSKI SP. JAWNA. | 2 | 98 249 zł |
| 4 | ANNA SIEKIERKO | 2 | 85 538 zł |
| 5 | AGMAR MARIUSZ LENDZION | 1 | 80 960 zł |
| 6 | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO NOWAKOWSKI SP. Z O.O. | 1 | 74 004 zł |
| 7 | MENU EXPRESS SP. Z O.O. SP.K. | 1 | 68 282 zł |
| 8 | GALERIA SMAKÓW EWA JOANNA SATURSKA | 2 | 53 294 zł |
| 9 | P.U.H. MARCIN SELIGA | 1 | 50 440 zł |
| 10 | WIDAN POLSKA SP. Z O.O. SP.K. | 1 | 31 026 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.