"Lider Usług Komunalno-Samorządowych" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością tenders
2
Who wins "Lider Usług Komunalno-Samorządowych" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. | 4 | 2,36 mln zł |
| 2 | LIDER USŁUG KOMUNALNO - SAMORZĄDOWYCH SP. Z O.O. | 2 | 1,43 mln zł |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MADO" MACIEJ GIELNIAK | 1 | 771 942 zł |
| 4 | KAS-BUD SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ | 2 | 578 967 zł |
| 5 | MACIEJ GIELNIAK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MADO" MACIEJ GIELNIAK | 2 | 565 542 zł |
| 6 | PPU MARZENA SIBIŃSKA | 1 | 559 170 zł |
| 7 | MARZENA SIBIŃSKA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: PPU MARZENA SIBIŃSKA | 1 | 492 123 zł |
| 8 | WATIS SP. Z O.O. | 1 | 492 000 zł |
| 9 | KAS-BUD SP. Z O.O. SP. K. | 1 | 486 936 zł |
| 10 | MAGBEX SP. Z O.O. | 1 | 450 734 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.