Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy tenders
Who wins Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | COS WARSZAWA ODDZIAŁ COS-OPO W ZAKOPANEM | 2 | 478 302 zł |
| 2 | EKOTRADE SP. Z O.O., UL. MELOMANÓW 4, 00-712 WARSZAWA – LIDER | 1 | 409 349 zł |
| 3 | FIRMA KO-MAR MICHAŁ MALICKI | 2 | 312 600 zł |
| 4 | SIGMA JOANNA RĄPAŁA | 1 | 206 733 zł |
| 5 | GARDENBUD ŁUKASZ PODGÓRSKI | 1 | 184 500 zł |
| 6 | GLOBAL SATR HR 7 SP. Z O.O. | 1 | 162 000 zł |
| 7 | ALPHA DAN JANUSZ CHILEWSKI SP. J. | 3 | 102 297 zł |
| 8 | ENERGA - OBRÓT S.A. | 2 | 29 455 zł |
| 9 | ENEA S.A. | 1 | 13 881 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.