Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Gmina Żmudź – 2 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH HYDROSERVICE KAMIŃSKI STANISŁAW | 3 | 4,27 mln zł |
| 2 | MIROSŁAW STOLARCZYK | 2 | 2,45 mln zł |
| 3 | PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP Z O.O. | 1 | 2,08 mln zł |
| 4 | FIRMA PARTNER KOPERSKI BOGDAN | 1 | 1,85 mln zł |
| 5 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SADEX JANUSZ SADLIK |
| 1 |
| 1,84 mln zł |
| 6 | LIDER KONSORCJUM: BIURO USŁUG KOMPUTEROWYCH SOFTRES SP. Z O.O., | 1 | 1,67 mln zł |
| 7 | PW EWA GRZYWNA-ŻMUDA SP. Z O.O. | 1 | 639 360 zł |
| 8 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ALLBUD SP. Z O.O. | 1 | 597 680 zł |
| 9 | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | 1 | 595 027 zł |
| 10 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW S.A. | 2 | 550 153 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.