Gmina Widuchowa tenders
Who wins Gmina Widuchowa tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „POMOT SP. Z O.O. | 1 | 908 970 zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-USŁUGOWE DROMAX RYSZARD KOBIERSKI I KAROL KOBIERSKI S.C | 1 | 428 333 zł |
| 3 | EMULEX KALINOWSKI SP. Z O.O. | 1 | 307 500 zł |
| 4 | SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNYCH "ROL-BUD | 1 | 236 848 zł |
| 5 | SOLID-STET SP. Z O.O. SP. K. | 1 | 227 550 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.