Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Gmina Topólka – 3 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | JARDEJ SP. Z O.O. | 2 | 10,1 mln zł |
| 2 | P.H.U. GRUMIX KAROLINA PRZEPIÓRA-GRUDA | 1 | 4,03 mln zł |
| 3 | EKOREC SP. Z O.O., , BUDZISŁAW KOŚCIELNY | 1 | 3,7 mln zł |
| 4 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MECHANIZACJI ROLNICTWA SP. Z O.O. | 1 | 3,45 mln zł |
| 5 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PRACE ZIEMNE PIOTR LEŚKÓW |
| 2 |
| 2,27 mln zł |
| 6 | MARKOST SP. Z O.O., | 1 | 740 090 zł |
| 7 | ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY S.C. SOKOŁOWSKI STANISŁAW SOKOŁOWSKA KRYSTYNA | 1 | 632 648 zł |
| 8 | VEDER TECH SP. Z O.O. | 1 | 572 233 zł |
| 9 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "NAFTEX" SP. J. JAN ADAMSKI JADWIGA ADAMSKA | 1 | 552 970 zł |
| 10 | IL-MAR, MARCIN BARTCZAK | 1 | 354 486 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.