Gmina Orla tenders
Who wins Gmina Orla tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | P.H.U.B. PIOTR PAWLICA | 1 | 8,32 mln zł |
| 2 | BRUK-KAM ŁUKASZ OKSENTOWICZ | 1 | 7,55 mln zł |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE "MAKSBUD" SP. Z O.O. | 1 | 2,36 mln zł |
| 4 | REJONOWY ZWIĄZEK SPÓEK WODNYCH W SIEMIATYCZACH | 2 | 1,94 mln zł |
| 5 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GOTHIC CONSTRUCTION WOJCIECH MIECZKOWSKI | 1 | 999 311 zł |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. | 1 | 737 723 zł |
| 7 | REKCHEM SP. Z O.O. | 1 | 505 561 zł |
| 8 | WJ BUDOWNICTWO SP. Z O.O. | 1 | 478 501 zł |
| 9 | MONIKA TOŁWIŃSKA | 1 | 383 880 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.