Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Gmina Oleśnica – 8 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.


Monitoruj przetargi dopasowane do Twojej firmy, analizuj SWZ i twórz oferty z pomocą AI. Wypróbuj 7 dni za darmo.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | POLBUS-PKS" SP. Z O.O. | 1 | 12,68 mln zł |
| 2 | EL – SAN – BUD ADAM JASKUŁA I WSPÓLNICY SP. Z O.O. | 1 | 8,61 mln zł |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „BAZKAM” SPÓŁKA CYWILNA ARKADIUSZ BARTOCHA, KAMIL POWROŹNIK, WEŁECZ 144, 28-100 BUSKO – ZDRÓJ, | 1 | 6,12 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH BEDNAR ROBERT BEDNAREK |
| 1 |
| 4,8 mln zł |
| 5 | PLUS INWEST P. ŻYGADŁO SP. J. | 2 | 4,03 mln zł |
| 6 | BIOBUD INWESTYCJE PIOTR SCHABIKOWSKI S.K.A. | 4 | 3,57 mln zł |
| 7 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KAR-WAT" JOLANTA KARWAT | 2 | 3,06 mln zł |
| 8 | MR. PIACH PRACE ZIEMNE I SPRZĘTOWE PIOTR KONIECZNY | 7 | 2,7 mln zł |
| 9 | ZAKŁAD PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-REMONTOWY "ALEMAR" MARCIN SAŁATA , | 1 | 2,43 mln zł |
| 10 | USŁUGI AGROTECHNICZNE MARCIN MUSZYŃSKI | 7 | 2,35 mln zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.