Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Gmina Narew – 3 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE "MAKSBUD" SP. Z O.O. | 2 | 1,92 mln zł |
| 2 | REJONOWY ZWIĄZEK SPÓEK WODNYCH W SIEMIATYCZACH | 1 | 1,23 mln zł |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-ASENIZACYJNE "ASTWA" SP. Z O.O. | 1 | 934 042 zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROLMECH SP Z O.O. | 1 | 347 607 zł |
| 5 |
| BRUK-KAM ŁUKASZ OKSENTOWICZ |
| 1 |
| 256 566 zł |
| 6 | BUDOMOST SP. Z O.O. | 1 | 243 530 zł |
| 7 | GREEN SERWIS GROUP SP. Z O.O. | 1 | 226 403 zł |
| 8 | WĘGLOPASZ SP. Z O.O., | 1 | 222 390 zł |
| 9 | IZBICCY SP. Z O.O. | 1 | 187 462 zł |
| 10 | PPHU "TOMEX" TOMASZ DANILEWSKI | 1 | 150 523 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.