Gmina Krokowa tenders
29
All PolandAdded3 kwietnia 2026
PomorskieAdded3 kwietnia 2026
PomorskieAdded3 kwietnia 2026
All PolandAdded3 kwietnia 2026
PomorskieAdded3 kwietnia 2026
PomorskieAdded3 kwietnia 2026
PomorskieAdded3 kwietnia 2026
PomorskieAdded3 kwietnia 2026
PomorskieAdded3 kwietnia 2026
PomorskieAdded3 kwietnia 2026
PomorskieAdded3 kwietnia 2026
PomorskieAdded3 kwietnia 2026
All PolandAdded3 kwietnia 2026
All PolandAdded3 kwietnia 2026
PomorskieAdded3 kwietnia 2026
PomorskieAdded3 kwietnia 2026
All PolandAdded3 kwietnia 2026
PomorskieAdded3 kwietnia 2026
PomorskieAdded3 kwietnia 2026
Who wins Gmina Krokowa tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | PRODUKCJA I EKSPLOATACJA KRUSZYWA FORMELLA S.C. MARIUSZ FORMELLA, TOMASZ FORMELLA | 1 | 6,28 mln zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. | 1 | 5,38 mln zł |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ADAM OKOŃ | 1 | 2,2 mln zł |
| 4 | KOSIRÓG IRENEUSZ USŁUGI AUTOKAROWE SPRZEDAŻ DETALICZNA | 2 | 1,07 mln zł |
| 5 | USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT LEWICKI | 1 | 1,01 mln zł |
| 6 | ENERGY-BUD MARIUSZ LABUDDA | 2 | 811 000 zł |
| 7 | JAROSŁAW KAŹMIERCZAK | 3 | 784 151 zł |
| 8 | HARDSOFT-TELEKOM JAROSŁAW KAŹMIERCZAK | 3 | 784 151 zł |
| 9 | POLSKA GRUPA SW PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE | 1 | 678 133 zł |
| 10 | USŁUGI TRANSPORTOWE REMONT DRÓG PRACE ZIEMNE WŁADYSŁAW RUSZEWSKI | 1 | 668 628 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.