Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Gmina Jedlicze – 10 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.




Monitoruj przetargi dopasowane do Twojej firmy, analizuj SWZ i twórz oferty z pomocą AI. Wypróbuj 7 dni za darmo.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O. | 7 | 11,67 mln zł |
| 2 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | 1 | 6,98 mln zł |
| 3 | WM-TECH SP. Z O.O. | 4 | 5,62 mln zł |
| 4 | JEDLICKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. | 8 | 2,67 mln zł |
| 5 |
| MICHAŁ PIĄTEK |
| 2 |
| 2,31 mln zł |
| 6 | FIRMA BUDOWLANO - REMONTOWA MAD-BUD INŻ. GRZEGORZ MADEJ | 3 | 1,65 mln zł |
| 7 | TERRA MOTA SP. Z O.O. | 1 | 1,56 mln zł |
| 8 | ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY "HAŻBUD" SP. Z O.O. | 1 | 1,38 mln zł |
| 9 | MOTO-TRUCK SP. Z O.O. UL. KSIĘDZA PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 270 25-116 KIELCE | 1 | 1,36 mln zł |
| 10 | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH "TUW | 6 | 819 484 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.