Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Gmina Chodel – 0 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.
Nie znaleziono przetargów.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | FHU FLISEK SC ROMAN FLIS WALDEMAR FLIS MATEUSZ FLIS | 1 | 2,46 mln zł |
| 2 | PEGAZ-BUD STĘPIEŃ MICHAŁ | 1 | 1,57 mln zł |
| 3 | GUGAŁA BUDOWNICYWO SPÓŁKA Z OGRANIVCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 1,51 mln zł |
| 4 | KONSORCJUM FIRM: KONSORCJANT 1: GUGAŁA BUDOWNICTWO SP. Z O.O., KONSORCJANT 2: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DARIUSZ GUGAŁA |
| 1 |
| 1,51 mln zł |
| 5 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DARIUSZ GUGAŁA | 1 | 997 530 zł |
| 6 | MMI SP. Z O.O. | 1 | 959 400 zł |
| 7 | P.P.H.U. STAN-LUB S.C. LUBOMIR BUJAŁA, STANISŁAW MALIBORSKI | 2 | 882 252 zł |
| 8 | PBI INFRASTRUKTURA S.A. | 2 | 769 659 zł |
| 9 | GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. | 1 | 744 066 zł |
| 10 | BURY" RADOSŁAW BURY | 1 | 455 100 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.