Gmina Bielsk tenders
All PolandAdded4 marca 2026

Zakup i dostawa w 2026r gazu propan do celów grzewczych do budynku Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Bielsku
Buyer
Gmina Bielsk

ProvinceAll Poland
09100000-009200000-1
Who wins Gmina Bielsk tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAM NOWAKOWSKI | 1 | 4,09 mln zł |
| 2 | REMONDIS SP. Z O.O. | 1 | 3,18 mln zł |
| 3 | ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "WIĄZAR" WIESŁAW MENARD | 1 | 2,83 mln zł |
| 4 | MARCIN GŁUCHOWSKI | 2 | 2,36 mln zł |
| 5 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-BUDOWLANYCH S.A. | 1 | 904 841 zł |
| 6 | KAMIL RUTKOWSKI ZAKŁAD REMONTOWO- BUDOWLANY "BUDREN | 1 | 820 896 zł |
| 7 | ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH BUDOWNICTWA ANDRZEJ ADAM OSIECKI | 1 | 584 914 zł |
| 8 | AMTC POLAND SP. Z O.O. | 1 | 528 203 zł |
| 9 | BIEDULEWICZ JERZY JAN PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE BUS SERVICE | 1 | 518 753 zł |
| 10 | ZIELONY PRĄD SP. Z O.O. | 1 | 513 771 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.