Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy tenders
Who wins Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | PPHU "JOHN" PAWEŁ JOHN | 3 | 402 846 zł |
| 2 | ZUMAX KRZYSZTOF MOLKA | 2 | 280 991 zł |
| 3 | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNO – RYBNEGO „KARI” WIESŁAW PLUTA | 2 | 276 275 zł |
| 4 | LAKTIS SP. Z O.O. | 2 | 237 114 zł |
| 5 | DOM SAMOCHODOWY "GERMAZ" SP. Z O.O. | 1 | 213 823 zł |
| 6 | LECHTOM TOMASZ SIKOCIŃSKI | 1 | 108 654 zł |
| 7 | EM MILK" MAREK SŁAWIŃSKI | 1 | 107 916 zł |
| 8 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE „POLARIS” MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA | 1 | 88 336 zł |
| 9 | KAJZERKA SP. Z O.O. | 1 | 81 260 zł |
| 10 | DORAL SP.JAWNA PIOTR CHMIELEWSKI,ROBERT KALINOWSKI, JERZY SIERAKOWSKI | 1 | 62 559 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.