Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych tenders
Who wins Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | FHU ROTER TERESA WÓJTOWICZ | 4 | 228 169 zł |
| 2 | SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO - USŁUGOWA "HALICZ | 3 | 138 118 zł |
| 3 | CROSART MARCIN BURGER | 9 | 130 892 zł |
| 4 | SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA | 3 | 123 577 zł |
| 5 | BRUNO TASSI SP. Z O.O., UL. STANIEWICKA 12, 03-310 WARSZAWA | 6 | 109 518 zł |
| 6 | JAN SZCZĘSNY "PEX-JAN" PRODUKCJA WĘDLIN I MIĘSA USŁUGI ROLNICZO-TRANSPORTOWE | 2 | 95 018 zł |
| 7 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE FAMIX SP. Z O.O. | 1 | 36 399 zł |
| 8 | ROTER GASTRO SYLWIA WÓJTOWICZ | 1 | 29 490 zł |
| 9 | MASARNIA ZYGMUNT SP. Z O.O. | 1 | 24 472 zł |
| 10 | WIDAN POLSKA SP. Z O.O. SP.K. | 1 | 21 363 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.