Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku tenders
Who wins Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | LA-BUD BOGDAN LALIK | 9 | 7,41 mln zł |
| 2 | ŚLĄSKO-BESKIDZKI ZWIĄZEK NARCIARSKI | 2 | 2,03 mln zł |
| 3 | BIURO SPORTU I REKREACJI "START - BESKID" PIOTR GOSTYŃSKI | 3 | 1,84 mln zł |
| 4 | AUDAX RENEWABLES POLSKA SP. Z O.O. | 1 | 1,78 mln zł |
| 5 | ELEKTRA S.A. | 1 | 1,78 mln zł |
| 6 | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 2 | 1,49 mln zł |
| 7 | CHŁODNIE EUROPEJSKIE SP. Z O.O. | 6 | 1,15 mln zł |
| 8 | BERG REGIONS SP. Z O.O. | 1 | 1,12 mln zł |
| 9 | PPHU ZAKŁAD MASARSKI S.C. OŚLIŹLOK HENRYKA, OŚLIŹLOK STANISŁAW | 6 | 935 645 zł |
| 10 | FIRMA "DAGOMEX" PIOTR ŚCIBOR | 3 | 915 375 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.