Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie tenders
Who wins Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | ZOLTAR MARCIN FURMAŃSKI | 2 | 1,11 mln zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE FINO SP. Z O.O. | 3 | 983 754 zł |
| 3 | LELY CENTER BYDGOSZCZ SP. Z 0.0. | 1 | 811 800 zł |
| 4 | AGRO JUREK SP. Z O.O. | 1 | 790 890 zł |
| 5 | OPENMEDIS SP. Z O.O. | 1 | 682 650 zł |
| 6 | AGRIHANDLER SP. Z O.O. | 2 | 627 300 zł |
| 7 | PAWEŁ KRYGOWSKI NIVA-TOP | 2 | 409 590 zł |
| 8 | F.R.B. HONORATA PĘDZISZ | 2 | 350 550 zł |
| 9 | AGRIMAR SP. Z O.O. | 1 | 293 970 zł |
| 10 | EUROMILK SP. Z 0.0. | 2 | 291 510 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.