Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych tenders
Who wins Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | PIS" DELIKATESY MIESNE JERZY ZAWODNY | 2 | 125 891 zł |
| 2 | HURTOWNIA ROLNO- SPOŻYWCZA WALMIR LIDIA I KAMIL PURZYCCY | 1 | 111 923 zł |
| 3 | BRUNO TASSI SP. Z O.O., UL. STANIEWICKA 12, 03-310 WARSZAWA | 2 | 70 336 zł |
| 4 | SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA | 1 | 65 058 zł |
| 5 | PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO -USŁUHOWE "KAROLINA" ESTERA LIPNICKA | 1 | 47 498 zł |
| 6 | FIRMA DYSTRYBUCYJNA "KABANOS" K. SZEPIOŁA S. STEFAŃSKI SP.J. | 1 | 43 040 zł |
| 7 | GOSPODARSTWO ROLNE TYLICKI ADAM | 1 | 30 429 zł |
| 8 | MONA- KONTRA SP. Z O.O. | 1 | 22 670 zł |
| 9 | UNIFREEZE' SP. Z O.O. | 1 | 8497 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.