Zarząd Budynków Miejskich w Żorach tenders
Who wins Zarząd Budynków Miejskich w Żorach tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | MASTER SECURITY SP. Z O.O. | 1 | 543 732 zł |
| 2 | SOBIK GRZEGORZ | 1 | 384 000 zł |
| 3 | PHU PARASOL SP. Z O.O. | 1 | 310 284 zł |
| 4 | P.U.H. "CZERNY" ARKADIUSZ CZERNY | 3 | 159 zł |
| 5 | ZBIGNIEW SAS W SPADKU | 1 | 71 zł |
| 6 | F.U. KACZMARCZYK PAWEŁ KACZMARCZYK | 1 | 61 zł |
| 7 | REMAL PRZEMYSŁA HABDAS | 1 | 51 zł |
| 8 | COMP SP. Z O.O. | 2 | — |
| 9 | RPV SP. Z O.O. | 1 | — |
| 10 | BYTOMSKI ZAKŁAD USŁUG GÓRNICZYCH SP. Z O.O. | 1 | — |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.