Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością tenders
All PolandAdded9 kwietnia 2026
Who wins Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | SENDA SP. Z O.O. | 1 | 16,62 mln zł |
| 2 | NOVAGO SP. Z O.O. | 1 | 11,08 mln zł |
| 3 | BIOTRANS DOBROVOLSCY SP. Z O.O., SP.K. | 3 | 9,94 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH EMPOL SP. Z O.O. | 1 | 4,85 mln zł |
| 5 | SENDA CENTRALA SP. Z O.O. | 1 | 1,7 mln zł |
| 6 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W BIECZU | 14 | 836 324 zł |
| 7 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH SP Z O O W JAŚLE | 1 | 825 935 zł |
| 8 | INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP | 1 | 413 000 zł |
| 9 | ALFA GUARD SECURITY SP.Z.O.O. | 1 | 397 023 zł |
| 10 | MET-STAL SP.J. D. URBAŃSKI, P. ZASKÓRSKI | 1 | 159 900 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.