Szkoła Podstawowa Nr 50 tenders
Who wins Szkoła Podstawowa Nr 50 tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | FUNDACJA WODNA SŁUŻBA RATOWNICZA | 2 | 335 688 zł |
| 2 | MEGA-BUD ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PIOTR FIKSIAK | 1 | 197 538 zł |
| 3 | ZAKŁAD MIĘSNY WASĄG SP.J. | 1 | 193 297 zł |
| 4 | SOLIDEZ SP. Z O.O. | 4 | 182 918 zł |
| 5 | ANGELIKA UCHAŃSKA PHU "BLUGEL | 1 | 156 717 zł |
| 6 | MARIAN SOPINKA | 1 | 155 616 zł |
| 7 | PPHU WELMAN PIOTR WELMAN MARCIN WELMAN | 2 | 135 345 zł |
| 8 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TOMAR NIZIUK TOMASZ | 2 | 123 351 zł |
| 9 | MOBILNA PRACOWNIA SŁODKOŚCI JOLANTA ZIELEŃCZUK | 1 | 103 058 zł |
| 10 | GOBARTO S.A. | 1 | 98 708 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.