Szkola Podstawowa Im. Kazimierza Górskiego tenders
Who wins Szkola Podstawowa Im. Kazimierza Górskiego tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | FRUTIMAR FIRMA HANDLOWA MAREK DANILUK | 2 | 83 026 zł |
| 2 | PUBLIMAR MAREK PIŃKOWSKI | 2 | 62 248 zł |
| 3 | P.P.H.U. LODEX MIROSŁAW PISKORSKI | 1 | 44 659 zł |
| 4 | SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA BIELUCH W CHEŁMIE | 1 | 35 576 zł |
| 5 | ZAKŁAD GASTRONOMICZNO- HANDLOWY „ALICJA” TOMASZ TRACZUK | 1 | 24 033 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.