Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 Im . Prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu tenders
Who wins Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 Im . Prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | BUDMIX SP. Z O.O. | 1 | 96 745 zł |
| 2 | MARIAN SOPINKA | 2 | 77 317 zł |
| 3 | ELEKTROBUD SP. Z O.O. | 1 | 68 204 zł |
| 4 | PODOLSKI SP. Z O.O. SP.K. | 3 | 47 708 zł |
| 5 | MERKANTEL - BIS - P. RADUCHOWSKI | 1 | 40 118 zł |
| 6 | ANGELIKA UCHAŃSKA PHU "BLUGEL | 1 | 21 060 zł |
| 7 | PPHU "MIMAR" MARIAN SOPINKA | 1 | 19 224 zł |
| 8 | KOZŁOWSCY FOOD COMPANY SP. Z O.O. | 2 | 13 160 zł |
| 9 | ROLKAS SP. Z OO. | 2 | 13 119 zł |
| 10 | HANDEL ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI PIOTR DERA | 1 | 8090 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.