Stowarzyszenie "Dorośli-Dzieciom" tenders
Who wins Stowarzyszenie "Dorośli-Dzieciom" tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | EKOVOLTIS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ | 1 | 3,51 mln zł |
| 2 | PRO-ENVIRONMENT POLSKA SP. Z O.O. | 1 | 3,08 mln zł |
| 3 | SPEEDSERWIS TOMASZ WROŃSK | 27 | 2,52 mln zł |
| 4 | PT WANICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 1,04 mln zł |
| 5 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE HELIOS | 1 | 960 738 zł |
| 6 | NOMIOS POLAND SP. Z O.O. | 4 | 476 946 zł |
| 7 | PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWO- USŁUGOWYM „FINO” SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3 | 386 700 zł |
| 8 | NAVIGATE SP. Z O.O. | 2 | 126 682 zł |
| 9 | TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O. | 1 | 122 400 zł |
| 10 | MOJE BAMBINO SP. Z O.O. | 1 | 80 874 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.