Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Im. Janusza Korczaka w Sokółce tenders
Who wins Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Im. Janusza Korczaka w Sokółce tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | ANNA SIEKIERKO | 3 | 44 012 zł |
| 2 | BRUNO TASSI SP. Z O.O., UL. STANIEWICKA 12, 03-310 WARSZAWA | 1 | 42 100 zł |
| 3 | MIROSŁAW POPOW PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MANGO" DETAL-HURT | 1 | 25 760 zł |
| 4 | FLOREK TERESA FLORCZYK | 1 | 20 123 zł |
| 5 | SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO | 1 | 16 732 zł |
| 6 | HURT-DETAL ART. SPOŻ .-ROLNE ANNA SIEKIERKO | 1 | 15 861 zł |
| 7 | JASKÓŁKA SP. Z O.O. | 1 | 13 719 zł |
| 8 | PODLASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘSNE SP. Z O.O. | 1 | 12 111 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.