Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niesłyszących Im. Józefa Sikorskiego tenders
Who wins Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niesłyszących Im. Józefa Sikorskiego tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | MESSER POLSKA SP. Z O.O. | 1 | 2,66 mln zł |
| 2 | BBC BEST BUILDING CONSULTANTS SP. Z O.O. SP.K. | 1 | 543 906 zł |
| 3 | CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO "CEZAL" SPÓŁKA AKCYJNA - WROCŁAW | 1 | 36 618 zł |
| 4 | MEDILAB SP. Z O.O. | 1 | 30 560 zł |
| 5 | GOMI MIROSŁAW OPIELA | 1 | 17 215 zł |
| 6 | BIALMED SP. Z O.O. | 5 | 12 362 zł |
| 7 | KIKGEL SP. Z O.O. | 1 | 5176 zł |
| 8 | LINDE GAZ POLSKA SP. Z O.O. | 1 | 2404 zł |
| 9 | POLMIL SP. Z O.O. | 1 | 1323 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.