Skarb Państwa Pgl Lp Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń tenders
Who wins Skarb Państwa Pgl Lp Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ZBIGNIEW CELEBUCKI | 4 | 2,71 mln zł |
| 2 | USŁUGI LEŚNE ADAM RUTKOWSKI | 3 | 2,04 mln zł |
| 3 | ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY I USŁUGI LEŚNE ANDRZEJ RUTKOWSKI | 3 | 1,74 mln zł |
| 4 | USŁUGI LEŚNE PRZEMYSŁAW RUTKOWSKI | 2 | 1,63 mln zł |
| 5 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH PIOTR MACIAS | 1 | 1,21 mln zł |
| 6 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH PRZEMYSŁAW KOPCZYŃSKI | 1 | 952 209 zł |
| 7 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH TADEUSZ SOKOŁOWSKI | 1 | 950 134 zł |
| 8 | USŁUGI LEŚNE JAKUB KŁOSOWSKI | 1 | 753 250 zł |
| 9 | BM-EKO SP. Z O.O. | 1 | 540 225 zł |
| 10 | GLAMOWSCY SP.J. | 1 | 320 996 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.