Skarb Państwa Pgl Lp Nadleśnictwo Głogów tenders
Who wins Skarb Państwa Pgl Lp Nadleśnictwo Głogów tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | MATEUSZ PILSKI | 1 | 2,3 mln zł |
| 2 | MATEUSZ ŻUKIEWICZ | 1 | 1,83 mln zł |
| 3 | ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY ,,PINUS'' S.C. STANISŁAW PAWŁOWSKI, D.SITKOWSKA | 1 | 1,82 mln zł |
| 4 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH MARCIN KULUS | 1 | 1,77 mln zł |
| 5 | ROBERT JACHIMOWSKI | 1 | 1,74 mln zł |
| 6 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH CZAS-LAS ROBERT JACHIMOWSKI | 1 | 1,55 mln zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.