Skarb Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie tenders
Who wins Skarb Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | MAREK MROHS IZMAR | 2 | 5,37 mln zł |
| 2 | SKIBDREW SP. Z O.O. | 2 | 4,02 mln zł |
| 3 | M&H BROL SP. Z O.O. | 1 | 3,54 mln zł |
| 4 | SZULC ARKADIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE AGRO-LAS | 1 | 2,74 mln zł |
| 5 | F.H.U. SKIB-DREW MATEUSZ SKIBA | 2 | 2,6 mln zł |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE GRABOWSKI GRZEGORZ | 1 | 1,16 mln zł |
| 7 | KŁOSEK MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE AUTOCORT | 2 | 802 495 zł |
| 8 | DOMEL INŻ. IWONA DOŁŻYCKA | 4 | 330 000 zł |
| 9 | NEW SUN SP. Z O.O. | 1 | 327 461 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.