Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tułowice („Zamawiający”) tenders
Who wins Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tułowice („Zamawiający”) tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH HENRYK DEC | 2 | 8,81 mln zł |
| 2 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH IRENEUSZ RYBICKI | 3 | 8,62 mln zł |
| 3 | ANDRZEJ JANIK ZAKŁAD USŁUGOWY | 2 | 6,4 mln zł |
| 4 | USŁUGI LEŚNE MICHAŁ RYBICKI | 3 | 5,22 mln zł |
| 5 | KRZYSZTOF SZOBER | 2 | 3,84 mln zł |
| 6 | FIRMA USŁUG LEŚNYCH "PILKAR" KRZYSZTOF KOCOŃ | 1 | 3,09 mln zł |
| 7 | VIA AMBRA SEBASTIAN GRABIŃSKI | 2 | 279 456 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.