Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sulechów tenders
Who wins Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sulechów tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT JACHIMOWSKI | 7 | 13,75 mln zł |
| 2 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DRWALE-24 MIROSŁAW KOKOCIŃSKI | 3 | 6,3 mln zł |
| 3 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH CZAS-LAS ROBERT JACHIMOWSKI | 3 | 3,5 mln zł |
| 4 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH WERA GRZEGORZ URBANEK | 1 | 3,1 mln zł |
| 5 | PAWEŁ SZPYNDA | 2 | 3,06 mln zł |
| 6 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "SILWAN" S.C. WŁODZIMIERZ NAWROCKI | 1 | 1,31 mln zł |
| 7 | USŁUGI LEŚNE RAFAŁ HARTWICH | 1 | 1,11 mln zł |
| 8 | PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "MAT-BUD" MATEUSZ ŚMIGIEL | 1 | 235 327 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.