Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko tenders
Who wins Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIUSZ KURNIK MK FOREST SERVICE | 1 | 1,46 mln zł |
| 2 | SŁAWOMIR KUBIK ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH | 1 | 1,31 mln zł |
| 3 | SZYMON JANUSZ TELEWODBUD | 1 | 1,05 mln zł |
| 4 | USŁUGI LEŚNE MARIUSZ JAWOREK | 1 | 999 725 zł |
| 5 | STANISŁAW ŁAZAREK USŁUGI WIELOBRANŻOWE | 1 | 990 976 zł |
| 6 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ZATORSKI JAN | 1 | 932 897 zł |
| 7 | TRANS-KOP KRZYSZTOF ŁAZAREK | 1 | 758 453 zł |
| 8 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH PIOTR GÓRSKI | 1 | 571 749 zł |
| 9 | MARCIN KOCIOŁEK ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH | 1 | 464 836 zł |
| 10 | DOMINIK NIGBOROWICZ | 8 | 316 110 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.