Przedszkole Nr 123 we Wrocławiu tenders
Who wins Przedszkole Nr 123 we Wrocławiu tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | DARIUSZ PROST | 1 | 119 244 zł |
| 2 | MERKANTEL - BIS - P. RADUCHOWSKI | 1 | 115 175 zł |
| 3 | SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO | 2 | 106 181 zł |
| 4 | EWA MUZYK "SWEET" P.P.U.H. | 1 | 88 188 zł |
| 5 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ODEBRALSCY MARCIN ODEBRALSKI | 1 | 81 970 zł |
| 6 | ANGELIKA UCHAŃSKA PHU "BLUGEL | 1 | 77 710 zł |
| 7 | PHU PIOTR GAJEWSKI HURTOWNIA 'WĘDLINKA | 1 | 74 982 zł |
| 8 | SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA | 1 | 66 179 zł |
| 9 | JARO – J. KLEMCZYŃSKI | 1 | 46 875 zł |
| 10 | PHUP MIMAR – M. SOPINKA UL. ZAUŁEK ROGOZIŃSKI 1/7, 51-116 WROCŁAW REGON 932189220 | 1 | 43 975 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.